
玉柴跻身中国企业500强排行榜,位列中国制造业企业500强第218位,中国机械工业百强企业第9位,中国500最具价值品牌第103位,品牌价值超人民币415亿元。获得“自治区主席质量奖”“中国质量奖提名奖”等荣誉,是全国企业文化建设示范基地,连续11年发布企业可持续发展报告。
玉柴以“绿色发展、和谐共赢”为经营思想,通过“战略与投资管理中心、运营管理中心、财务监控中心、人力资源中心、审计监察中心”进行集团化运作,“十二五”期间,凭借多元化产业优势,年度经营规模突破400亿元大关;发动机年销量居行业前列。
玉柴通过体制创新、技术创新、管理创新,加大国际技术引进与人才引进,培育核心竞争力,引入社会资本,投资新项目,构建“发动机产业链板块”“新能源及环保产业链板块”“产业金融及商贸物流服务”三大核心战略产业板块,实现集团持续、稳定、健康、高效发展,将玉柴打造成为国际企业。
| 玉柴系列柴油发电机组技术数据 | |
| 机组技术参数 | |
| 机组制造商 | 潍坊鲁柴动力设备有限公司 | 
| 型号 | LC600GF | 
| 额定转速 (rpm) | 1500 | 
| 额定频率 (Hz) | 50 | 
| 机组功率 (Kw \ Kva) | 600/750 | 
| 额定电流 (A) | 1080 | 
| 外形尺寸 ( L×W×H mm) | 4300×1700×2400 | 
| 机组重量 (kg) | 8500 | 
| 稳态电压调整率 (%) | ≤±1 | 
| 电压波动率 (%) | ≤±0.5 | 
| 瞬态电压调整率 (%) | +20~-15 | 
| 电压稳定时间 (s) | ≤1 | 
| 稳态频率调整率 (%) | ≤±1 | 
| 频率波动率 (%) | ≤±0.5 | 
| 瞬态频率调整率 (%) | +10~-7 | 
| 频率稳定时间 (S) | ≤3 | 
| 波形畸变率 (%) | ≤5 | 
| 发动机 | |
| 品牌 | 广西玉柴柴油机股份有限公司 | 
| 原产地 | 广西 | 
| 型号 | YC6C1020L-D20 | 
| 常用\备用功率 (kw) | 780 | 
| 型式 | 4冲程、V型、6缸 | 
| 进气方式 | 涡轮增压 | 
| 启动方式 | 24V直流电启动,配有硅流充电发电机 | 
| 冷却方式 | 直接驱动离心式风扇,封闭式水循环冷 | 
| 缸径冲程 (mm) | 120*145 | 
| 燃油类型\机油类型 | 国产0# \ SAE 15W-40 | 
| 发电机 | |
| 品牌 | 上海斯坦福 | 
| 型号 | 600GF | 
| 额定功率因数 | 0.8(滞后) | 
| 额定电压(V) | 400 \ 230 | 
| 额定功率 (kW \ kVA) | 600 \750 | 
| 励磁系统 | 无刷自励 | 
| 电压调节方式 | AVR(自动电压调节器) | 
| 接线方式 | 三相四线,Y型接法 | 
| 防护等级 | IP22 | 
| 绝缘等级 | H | 
| 上一条:广西玉柴700KW发电机组 | 下一条:300KW集装箱式发电机 | 






