机组参数 Unit parameters  | ||||||||||||
机组型号  | 额定功率  | 额定 电流  | 额定 电压  | 额定 频率  | 电机容量  | 柴油 机型号  | 额定转速  | 机油容量  | 冷却液容量  | 满载燃油消耗量  | 外形尺寸  | 重量  | 
Unit model  | Rated power  | Rated current (A)  | Rated voltage (V)  | Rated frequency (Hz)  | Motor capacity (KVA)  | Engine model  | Rated speed (r/min)  | Lubr-oil capacity  | Coolant capacity (L)  | Fuel consumption at full load(L/h)  | Dimensions (mm)  | Weight (kg)  | 
LC20KW  | 20  | 36  | 400/230  | 50/60  | 24  | 2110  | 
  | 10  | 15  | 6.1  | 1550*600*1150  | 450  | 
LC30KW  | 30  | 54  | 37.5  | K4100D  | 1500/1800  | 12  | 17  | 7.1  | 1700*600*1150  | 600  | ||
LC40KW  | 40  | 72  | 50  | K4100ZD  | 12  | 17  | 11.6  | 1800*600*1150  | 700  | |||
LC50KW  | 50  | 90  | 62.5  | ZH4105ZD  | 14  | 25  | 13.3  | 1800*720*1250  | 850  | |||
LC75KW  | 75  | 135  | 93.75  | R6105ZD  | 16  | 29  | 19.9  | 2200*720*1500  | 1200  | |||
LC100KW  | 100  | 180  | 125  | R6105AZLD  | 16  | 29  | 25.1  | 2300*720*1500  | 1200  | |||
LC120KW  | 120  | 216  | 150  | R6105IZLD  | 16  | 29  | 30.1  | 2300*720*1500  | 1200  | |||
LC150KW  | 150  | 270  | 187.5  | 6110ZLD  | 16  | 29  | 37  | 2400*906*1650  | 1300  | |||
LC150KW  | 150  | 270  | 187.5  | 6113AZLD  | 16  | 29  | 39.3  | 2400*906*1650  | 1400  | |||
LC200KW  | 200  | 360  | 250  | 6126ZLD  | 20  | 70  | 47.8  | 2800*.946*1750  | 1500  | |||
LC250KW  | 250  | 450  | 312.5  | 6126AZLD  | 20  | 70  | 53.8  | 2800*946*1750  | 1700  | |||
LC300KW  | 300  | 540  | 375  | 6126IZLD  | 20  | 70  | 71.7  | 3000*1000*1750  | 2300  | |||
LC400KW  | 400  | 720  | 
  | 
  | 500  | WP12  | 
  | 80  | 80  | 72  | 3200*1000*1750  | 2700  | 
| 上一条:潍坊100KW发电机组 | 下一条:300KW集装箱式发电机 | 




